| Статус | Фаъол | 
| Категория | Хонаҳои Crimp | 
| Силсила | 172646 | 
| Ариза | Ҳокимият, Сим-ба-Шоҳ, Сим-ба-Сим | 
| Барраси | Мини-Fit Пайвасткунакҳо Ҳокимият оила | 
| Номи маҳсулот | Mini-Fit Jr. | 
| Схемаҳо (максимум) | 3 | 
| Ранги - қатрон | Сиёҳ | 
| оташгиранда  | 94V-2(0) | 
| Гендер | Васлаки | 
| Қобилияти Glow-Wire | Бале | 
| Гузариш ба Қисми ҷуфтшавӣ | Ҳеҷ | 
| Ба Қисми ҷуфтшавӣ қулф кунед | Бале | 
| Мавод - қатрон | Нейлон | 
| Вазни холис | 1,235/г | 
| Шумораи сатрҳо | 1 | 
| Навъи бастабандӣ | Табақ | 
| Монтажи панел | No | 
| Pitch - Интерфейси ҷуфтшавӣ | 4,20мм | 
| Pitch - Интерфейси қатъкунӣ | 4,20мм | 
| Поляризатсия ба Қисми ҷуфтшавӣ | Бале | 
| Дастгиршаванда | No | 
| Диапазони ҳарорат - кор | -40° то +105°С | 
 
                
               